FJH001Kaubaveo liftid: raske{0}} vertikaalne logistika äritegevuseks
Kaubaveo liftid on spetsialiseerunud, tööstusliku -klassi vertikaalsed transpordisüsteemid, mis on loodud raskete, suuremahuliste kaupade teisaldamiseks-alustelt ja masinatelt hulgikaupadeni-korruste vahel äri- ja tööstustingimustes. Erinevalt reisiliftidest eelistavad nadkandevõimejavastupidavusüle mugavuse, olles logistika selgrooks ladudes, tehastes, jaemüügi jaotuskeskustes ja tootmisettevõtetes.
Põhifunktsioonid on loodud suure -panusega kasulikuks kasutamiseks: tugevdatud terasplatvormid taluvad 1000–50 000 kg raskusi ning avarate kajutitega (sageli 2–5 kuupmeetrit) mahuvad ka suured esemed. Tõstemehhanismid on kas hüdraulilised (üliraskete koormate aeglaseks ja stabiilseks liikumiseks) või veojõuga (kiiremaks ja sagedaseks transportimiseks kõrghoonetes). Kõrguse reguleerimine on täpne{11}}maapinnale langetamine, et kahveltõstuk oleks hõlpsasti juurdepääsetav, või tõstmine 10+ meetrini, et jõuda ülemistele laokorrustele.
Ohutus ei ole-aruteldav: standardvarustuses on blokeeritud väravad (takistavad avamise korral toimimist), hädaseiskamisnupud, varutoitesüsteemid (voolukatkestuse korral) ja ülekoormusandurid (käivitavad häireid, kui kaalupiirangud ületatakse). Paljud mudelid sisaldavad ilmastikukindlaid-ümbriseid välistingimustes kasutatavate laadimisdokkide jaoks või tolmukindlaid
Lisaks funktsionaalsusele suurendavad need liftid ka töötõhusust: need välistavad käsitsi tõstmise (vähendab töövigastusi 30–40% hõivatud rajatistes) ja kiirendavad tarneahelaid, -muutes 10-minutilise käsitsi teisaldamise 30-sekundiliseks automatiseeritud toiminguks. Ettevõtete jaoks, kes suurendavad oma tegevust, ei ole kaubanduslik kaubalift lihtsalt varustus – see on strateegiline investeering logistika sujuvamaks muutmiseks ja seisakuaegade vähendamiseks.
Kabiini kaunistamine
- Kabiini sein: juuksepiiriga roostevaba teras
- Lagi: Juuksepiir roostevabast terasest dekoratiivesemega
- Põrand: läätse libisemisvastane terasplaat
- Käsipuu: ilma
| Kaubalifti tehnilised andmed | ||||||||||
| Mahutavus kg |
Kiirus m/s |
Auto võrgu suurus (mm) | Sissepääs/(DWxDH)mm | Tõstetee sisemõõt (mm) | Masina rommi suurus (mm) | Max reisimine kõrgus (m) |
||||
| CW × CD | 2P Teleskoopava | 4P keskuse avamine | HWxHD | Oh | PD | MDWxMD | MH | |||
| 630 | 0.5 (1.0) | 1100x1400 | 1100×2100 | 2100x1940 | 4500 | 1500 | 2800×3500 | 2900 | 30(45) | |
| 1400x1100 | 900×2100 | 2000x1720 | ||||||||
| 1000 | 0.5 (1.0) | 1300x1700 | 1300×2100 | 2400×2290 | 4500 | 1500 | 3100x4000 | 2900 | 30(45) | |
| 1600x1400 | 1000×2100 | 2200×2100 | ||||||||
| 2000 | 0.5 (1.0) | 1800×2200 | 1500×2100 | 2700×3240 | 4500 | 1500 | 3500x4500 | 2900 | 30(45) | |
| 1500×2100 | 2850×2800 | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2000×2900 | 1600×2100 | 2850×3600 | 4500 | 1600 | 3500×5000 | 2900 | 30 | |
| 1800×2100 | 3200×3600 | |||||||||
| 5000 | 0.25(0.5) | 2400×3600 | - | 2400×2400 | 4000×4200 | 4500 | 1700 | 4500×5000 | 2900 | 30 |
| Tsiviiltööde skemaatiline joonis on ainult viitamiseks | ||||||||||
| Masinaruumita kaubalifti tehnilised andmed | ||||||||
| Mahutavus kg |
Kiirus m/s |
Auto võrgu suurus (mm) | Sissepääs (DWxDH)mm | Holstway sisemõõt (mm) | Maksimaalne sõidukõrgus (m) | |||
| CW × CD | 2P Teleskoopava | 4P keskuse avamine | HWxHD | Oh | PD | |||
| 1000 | 0.5(1.0) | 1400×1600 | 1200×2100 | 2400×2200 | 4500 | 1700 | 2:1 | |
| 1100×2100 | 2600×2200 | |||||||
| 2000 | 0.5(1.0) | 1500×2700 | 1500×2100 | 2850×3200 | 4500 | 1700 | 4:1 | |
| 1940×2170 | 1500×2100 | 3350x2700 | ||||||
| 3000 | 0.5(1.0) | 2000×2900 | 1800×2100 | - | 3500×3500 | 4800 | 1700 | 4:1 |
| 1800×2100 | 3600x3500 | |||||||
| Tsiviiltööde skemaatiline joonis on ainult viitamiseks | ||||||||
Kuum tags: kaubanduslik kaubalift, Hiina kaubanduslik kaubalift









